自分用の締付けトルク表です。参考にしないでください(;^ω^)
| 締付けトルク早見表 | Nm | kgf・m | ||||
| min | max | min | max | |||
| ハンドルまわり | ブラケット | 6 | 8 | 0.612244898 | 0.816326531 | |
| ステム/ハンドル | 4 | 6 | 0.408163265 | 0.612244898 | ||
| ステム/コラム | 4 | 8 | 0.408163265 | 0.816326531 | ||
| クランク | 固定ボルト | 10 | 10 | 1.020408163 | 1.020408163 | |
| クランクキャップ | 4 | 7 | 0.408163265 | 0.714285714 | ||
| BB | 35 | 50 | 3.571428571 | 5.102040816 | ||
| BB(テーパー系) | 50 | 70 | 5.102040816 | 7.142857143 | ||
| チェーンリング | 12 | 14 | 1.224489796 | 1.428571429 | ||
| ブレーキ | 本体 | 8 | 10 | 0.816326531 | 1.020408163 | |
| ワイヤー | 6 | 8 | 0.612244898 | 0.816326531 | ||
| ドライブトレイン | スプロケ | 30 | 50 | 3.06122449 | 5.102040816 | |
| FD | 5 | 7 | 0.510204082 | 0.714285714 | ||
| RD | 8 | 10 | 0.816326531 | 1.020408163 | ||
| ワイヤー | 5 | 7 | 0.510204082 | 0.714285714 | ||
| プーリーケージ | 1.5 | 2 | 0.153061224 | 0.204081633 | ||
| サドル系 | シートポスト | 5 | 6 | 0.510204082 | 0.612244898 | |
| サドル | 16 | 22 | 1.632653061 | 2.244897959 | ||




