久々に自分用の覚書記事です。
SHIMANOのデュアルコントロールレバーであるSTI(Shimano Total Integration)を、年代別に整理してみました。
縦の軸は、STIが、前後ディレイラー、ブレーキ本体と互換性がある事を意味しています。
多少の食い違いもあるかと存じますが、ご容赦下さい。
10速周りは触れたこともないモノなので、信頼性が特に低いです。
また、ココでの互換性に関する情報を元に別型番の機材を組み合わせたりとかされる場合は、
例によって自己責任でお願い致します。
ていうかそういう人は、こんなとこ見るよりもSHIMANOのオフィシャルサイトをご確認ください。
繰り返しになりますが、あくまで自分用の覚書ですから(;^ω^)
8sp v0 | 8sp v1 | 8sp v2 | 8sp v3 | 9sp v1 | 9sp v2 | 9sp v3 | 10sp v1 | 10sp v2 | 10sp v3 | 11sp v1 | 11sp v2 | |
1990 | ||||||||||||
1991 | 7410 | |||||||||||
1992 | 6400 1055 | |||||||||||
1993 | ||||||||||||
1994 | A050 | |||||||||||
1995 | ||||||||||||
1996 | 7700 | |||||||||||
1997 | 6500 | |||||||||||
1998 | 5500 | |||||||||||
1999 | 4400 | |||||||||||
2000 | 3300 | |||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | R600 | 7800 | ||||||||||
2004 | R500 | 6600 | ||||||||||
2005 | 5600 | |||||||||||
2006 | ||||||||||||
2007 | 4500 3400 | |||||||||||
2008 | 2200 | 7900 | ||||||||||
2009 | 6700 | |||||||||||
2010 | 2300 | 5700 | ||||||||||
2011 | 4600 | |||||||||||
2012 | 3500 | 9000 | ||||||||||
2013 | 2400 | 6800 | ||||||||||
2014 | 5800 | |||||||||||
2015 | 4700 | |||||||||||
2016 | R3000 | R9100 | ||||||||||
2017 | R2000 | R8000 | ||||||||||
2018 | R7000 |
型番と対応するグレード名は次の通り。
DURA-ACE | 7xxx、9xxx、R9xxx |
ULTEGRA or 600 | 6xxx、R8xxx |
105 | 105x、5xxx、R7xxx |
TIAGRA or RX100 | A050、4xxx、R600 |
SORA | 3xxx、R3xxx、R500 |
CLARIS or 2xxx | 2xxx、R2xxx |
あくまでSTIと直結するブレーキ本体、及び変速機間の互換性のみを重視して記載しています。
チェーンやクランク等との互換性情報は度外視してます。
また、マイナーバージョンアップ版(6510とかR500とか)、及び3速は対象から外しております。
運用実績のあるSTIは太字、斜体はそれ以外の部品で使ったことのあるものを示します。